Το γάλα έχει όλα όσα είναι απαραίτητα για ένα γερό
ξεκίνημα στη ζωή. Δεν είναι απλά η πρώτη μας τροφή,
είναι τροφή για μια ζωή.
Η ΝΟΥΝΟΥ Φαρίν Λακτέ με μπισκότο, από σιτάλευρο και γάλα,
είναι εμπλουτισμένη µε τις απαραίτητες βιταμίνες, σίδηρο και άλλα
μεταλλικά στοιχεία που χρειάζονται τα βρέφη για την σωστή τους ανάπτυξη.
Γευστική και εύπεπτη με μοναδική γεύση μπισκότου.
είναι εμπλουτισμένη µε τις απαραίτητες βιταμίνες, σίδηρο και άλλα
μεταλλικά στοιχεία που χρειάζονται τα βρέφη για την σωστή τους ανάπτυξη.
Γευστική και εύπεπτη με μοναδική γεύση μπισκότου.
Διατίθεται σε συσκευασία 300g
Διάρκεια Ζωής 24 μήνες
Διατροφικά στοιχεία
ανά 100ml
Ασβέστιο
460
mg
Σίδηρος
2,9
mg
Βιταμίνη B2
0,5
mg
Βιταμίνη D3
6,6
μg
NOYNOY Φαρίν Λακτέ με μπισκότο (από 6 μηνών) 300γρ. | ||
Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά 100g σκόνης | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού |
Ενέργεια (kcal) | 409 kcal | 205 kcal |
Ενέργεια (kJ) | 1727 kJ | 864 kJ |
Λιπαρά | 7,4 g | 3,7 g |
Κορεσμένα | 4,8 g | 2,4 g |
Μονοακόρεστα | 1,7 g | 0,9 g |
Πολυακόρεστα | 0,5 g | 0,3 g |
Λινολεϊκό οξύ | 408 mg | 204 mg |
α-Λινολενικό οξύ | 53 mg | 26,5 mg |
Υδατάνθρακες | 70,7 g | 35,4 g |
Σάκχαρα | 37 g | 18,5 g |
Λακτόζη | 13,6 g | 6,8 g |
Σουκρόζη | 10,3 g | 5,2 g |
Φρουκτόζη | 8,5 g | 4,3 g |
Άμυλο | 27,2 g | 13,6 g |
Εδώδιμες ίνες | 3,2 g | 1,6 g |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | 1 g | 0,5 g |
Πρωτεΐνες | 13,3 g | 6,7 g |
Αλάτι | 0,2 g | 0,1 g |
Μέταλλα-Ιχνοστοιχεία | 2,4 g | 1,2 g |
Ασβέστιο | 460 mg | 230 mg |
Νάτριο | 95 mg | 47,5 mg |
Σίδηρος | 2,9 mg | 1,5 mg |
Χαλκός | 130 μg | 65 μg |
Κάλιο | 490 mg | 245 mg |
Μαγνήσιο | 39 mg | 19,5 mg |
Ψευδάργυρος | 1,6 mg | 0,8 mg |
Ιώδιο | 39 μg | 19,5 μg |
Μαγγάνιο | 220 mg | 110 mg |
Βιταμίνες | - | - |
Βιταμίνη Α | 405 μg-RE | 203 μg-RE |
Ρετινόλη | 395 μg | 198 μg |
Βιταμίνη D3 | 6,6 μg | 3,3 μg |
Βιταμίνη E | 2,7 mg α-ΤΕ | 1,4 mg α-ΤΕ |
Βιταμίνη Β1 | 0,8 mg | 0,4 mg |
Βιταμίνη Β2 | 0,5 mg | 0,3 mg |
Νιασίνη | 6,1 mg-ΝΕ | 3,1 mg-ΝΕ |
Βιταμίνη Β6 | 0,5 mg | 0,2 mg |
Φολικό Οξύ | 35 μg | 17,5 μg |
Βιταμίνη C | 12 mg | 6 mg |
Βιταμίνη Β12 | 0,3 μg | 0,1 μg |
Παντοθενικό οξύ | 1 mg | 0,5 mg |
Βιοτίνη | 5 μg | 2,5 μg |
List Item
Το μητρικό γάλα είναι ό,τι καλύτερο για το μωρό σας
Παρασκευάζεται µε ασφάλεια, σύµφωνα µε τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/125 για τις βρεφικές κρέµες
Αποτελεί συμπληρωματική τροφή για βρέφη μετά τον 6° μήνα
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Ο πλούτος της φύσης
σε κάθε σταγόνα.
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
σε κάθε σταγόνα.