Στρώνουμε
τραπέζι
τραπέζι
κι απολαμβάνουμε αγαπημένες γεύσεις. Ανακαλύψτε εύκολες συνταγές, που θα αγαπήσει όλη η οικογένεια.
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Διατίθεται σε συσκευασία 250g
ΝΟΥΝΟΥ Βούτυρο 250g | ||||
Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά 100g | Ανά 10ml | ΠΠΑ* (100g) | ΠΠΑ* (10g) |
Ενέργεια (kJ) | 3125 | 312 | 4% | |
Ενέργεια (kcal) | 744 | 74 | ||
Λιπαρά | 82g | 8g | 12% | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 58g | 6g | 29% | |
Υδατάνθρακες | 1g | 0g | 0% | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1g | 0g | 0% | |
Πρωτεΐνη | 1g | 0g | 0% | |
Αλάτι | 0g | 0g | 0% | |
Βιταμίνη Α | 80mg | 80mg | 100% | 10% |
Βιταμίνη D | 1,2mg | 0,1mg | 24% | 2% |
Βιταμίνη Ε | 2,1mg | 0,2mg | 18% | 2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |